(Los datos en cursiva son estimaciones a partir de las tasas de la comunidad) | |||||||||||
Población afectada | Datos más recientes de población total (2014) | ||||||||||
Comunidad de Madrid | Ciudad de Madrid | Comunidad de Madrid | Ciudad de Madrid | ||||||||
% | Población | Hogares | % | Población | Hogares | Población | Hogares | Población | Hogares | ||
§ Riesgo de pobreza, por debajo del 60% de la mediana de ingresos de los hogares españoles (INE-ECV, 2013): | 13,4 | 854.466 | 334.585 | 428.618 | 175.178 | 6.376.610 | 2.496.900 | 3.198.645 | 1.307.300 | ||
En los extranjeros no comunitarios la tasa sube al 48% | |||||||||||
En las personas en paro al 40% | Datos más recientes de población activa (2014, 4ºT) | ||||||||||
En los hogares monoparentales al 38% (mayoría madre con hijos) | Comunidad de Madrid | ||||||||||
Evolución: 2009-13: ha bajado del 15,9 al 13,4 (-2,5 puntos) | 3.401.400 | ||||||||||
§ Hogares con pobreza severa: por debajo del 30% de la mediana de ingresos de los hogares españoles (INE-ECV, 2013, elaborado por EAPN 2015). Hogares por debajo de 4.057 euros/año (339 euros al mes) en 2013. | 4,7 | 299.701 | 117.354 | 150.336 | 61.443 | Datos más recientes de población en paro (2014, 4ºT) | |||||
Evolución: 2009-13: sin datos | Comunidad de Madrid | ||||||||||
612.300 | |||||||||||
§ Indicador europeo de riesgo de exclusión (AROPE), añade al riesgo de pobreza anterior, los hogares con carencias materiales graves y aquellos cuyas personas activas tienen una intensidad de trabajo inferior al 20% (EUROSTAT+INE+ECV, 2013). | 20,1 | 1.281.699 | 501.877 | 642.928 | 262.767 | ||||||
Evolución: 2009-13: ha subido del 19,6 al 20,1 (+0,5 puntos) | Datos más recientes de población ocupada (2014, 4ºT) | ||||||||||
Comunidad de Madrid | |||||||||||
§ Carencia material severa, padecer al menos cuatro problemas de una lista de nueve (EUROSTAT+INE-ECV, 2013): Entre esos problemas: | 7,3 | 465.493 | 182.274 | 233.501 | 95.433 | 612.300 | 0 | ||||
Llegan a fin de mes “con mucha dificultad” | 17,3 | 1.103.154 | 431.964 | 553.366 | 226.163 | ||||||
No pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días | 2,9 | 184.922 | 72.410 | 92.761 | 37.912 | ||||||
No tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos | 39,2 | 2.499.631 | 978.785 | 1.253.869 | 512.462 | ||||||
Evolución: 2009-13: ha subido del 4,7 al 7,3 (+2,6 puntos) | |||||||||||
§ Hogares sin ingresos (INE-EPA 2014, T. IV): 3,98% en el conjunto de España (5,5% en la ciudad de Madrid en EPA 2014, T.II, según el Ayuntamiento). La mitad de estos hogares tiene un solo miembro. | 350.714 | 137.330 | 5,5 | 175.925 | 71.902 | ||||||
Evolución: 2009-14 (IV T.): ha subido del 2,82 al 3,98 (+1,16 puntos) | |||||||||||
§ Ocupados con salario inferior al Salario Mínimo Interprofesional, establecido en 645 euros/mes en 2013 (AEAT y BSE, 2014). | 24,7 | 1.575.023 | 616.734 | 790.065 | 322.903 | ||||||
En la población extranjera la tasa sube al 59% en el conjunto de España. | |||||||||||
En las mujeres de la comunidad de Madrid la tasa es del 27,1%. | |||||||||||
Evolución: 2009-13: ha subido del 22,5 al 24,7 (+2,2 puntos) | |||||||||||
§ Hogares con baja intensidad de trabajo: en los que se emplea menos del 20% de la capacidad de trabajo de las personas del hogar en edad laboral (INE-ECV, 2013). | 9,3 | 593.025 | 232.212 | 297.474 | 121.579 | ||||||
Evolución: 2009-13: ha subido del 5,1 al 9,3 (+4,2 puntos) | |||||||||||
§ En paro sin ninguna prestación (ni contributiva ni asistencial) (Barómetro social de España, 2014): (se obtiene de la media de España). | 56,5 | 345.950 | |||||||||
Evolución: 2009-13: ha subido del 35,4 al 56,5 (+21,1 puntos) | (Parados) | ||||||||||
§ Salario medio percibido en la Comunidad de Madrid (AEAT y Barómetro social de España, 2013): (Euros constantes, base 2013) | 24.571 | ||||||||||
Evolución: 2009-13: ha bajado de 26.947 a 24.571 (-2.376 euros; -8,8%) | (Euros/año) | ||||||||||
§ Masa salarial por persona activa percibida en la Comunidad de Madrid (AEAT y Barómetro social de España, 2013): (66.168 millones de euros; 2009: 72.969 mill. Euros corrientes = 79.986 constantes, base 2013) (Activos 2013: 3.352.000; 2009: 3.466.000) | 19.739 | ||||||||||
Evolución: 2009-13: ha bajado de 23.077 a 19.739 (-3.338 euros; -14,5%) | (Euros/año) | ||||||||||
§ Hogares perceptores de RMI (Consejería de Asuntos sociales de la Comunidad de Madrid, 2013) (Solicitantes de RMI en 2013: 12.908; Concesiones en el año: 2.532) (tasa de aprobaciones: 19,6%) | 18.123 | (De los hogares con pobreza severa en la comunidad de Madrid (117.354), percibe el RMI el 18,3%). | |||||||||
Evolución: 2009-13: ha subido de 10.329 a 18.123 (+ 7.794 hogares; + 75,5%) | (Hogares perceptores RMI) | ||||||||||
§ Dinero aportado en RMI (Consejería de Asuntos sociales de la Comunidad de Madrid, 2013) | 85,4 mill. | (392,7 Euros/mes por hogar) | |||||||||
Evolución: 2009-13 (Euros constantes): ha subido en bruto de 52,2 a 85,4 mill. de euros (+ 33,2 mill.; + 63,6%); la percepción de REMI por hogar ha pasado de 421,1 a 392,7 euros/mes (-6,7%) | |||||||||||
§ Pobreza laboral (EUROSTAT, 2012): Trabajadores que viven en hogares en riesgo de pobreza, por debajo del 60% de la mediana de ingresos. | 12,3 | 75.313 | |||||||||
Evolución: 2007-12: ha subido del 10,2 al 12,3% (+ 2,1 puntos) | (Ocupados) | ||||||||||
§ Economía sumergida o no declarada a Hacienda (Estimación para España de F. Schneider, The Shadow Economy in Europe, 2013, AT Kearney-VISA) | 18,60 | 632.660 | |||||||||
(Activos) |
Inicio Fuentes